|
|
 |
 |
 |
| |
BCCS Census 2009 - Liberty Nickels |
In 2009, the Barber Coin Collectors' Society conducted a Census of its members, as well as the collecting public, for
Liberty Nickels. 84 people responded, including 64 BCCS members and 20 guests via the Internet. The following table lists the results of this Census. Other surveys have been completed for Barber Quarters, Halves, and Dimes the past three years.
|
| |
BCCS Liberty Nickel Census 2009 Results |
To review the important caveats to consider when interpreting this data, please see the
article on the Census and Rarity Survey.
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1883 NC | 0 | 11 | 21 | 26 | 32 | 37 | 58 | 45 | 3 | 223 | 26 |
| 1883 WC | 5 | 17 | 12 | 15 | 14 | 17 | 18 | 12 | 3 | 113 | 9 |
| 1884 | 4 | 20 | 21 | 17 | 13 | 18 | 8 | 3 | 2 | 106 | 7 |
| RPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | --- |
| 1885 | 9 | 17 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 63 | 1 |
| 1886 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 75 | 2 |
| 1887 | 12 | 18 | 10 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1 | 94 | 4 |
| DDR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | --- |
| 1888 | 12 | 24 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 8 | 1 | 117 | 12 |
| 1889 | 17 | 26 | 12 | 13 | 19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 114 | 11 |
| 1890 | 11 | 21 | 10 | 12 | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 101 | 5 |
| 1891 | 10 | 29 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 104 | 6 |
| 1892 | 6 | 31 | 14 | 11 | 16 | 14 | 9 | 8 | 1 | 110 | 8 |
| 1893 | 10 | 30 | 15 | 17 | 10 | 15 | 7 | 9 | 0 | 113 | 9 |
| 1894 | 6 | 42 | 19 | 22 | 10 | 5 | 9 | 6 | 0 | 119 | 13 |
| 1895 | 11 | 44 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 1 | 129 | 15 |
| 1896 | 9 | 44 | 21 | 16 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | 127 | 14 |
| 1897 | 15 | 48 | 12 | 20 | 14 | 11 | 14 | 8 | 0 | 142 | 16 |
| 1898 | 8 | 59 | 26 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 2 | 152 | 17 |
| 1899 | 8 | 89 | 34 | 20 | 19 | 13 | 13 | 11 | 0 | 207 | 19 |
| 1900 | 19 | 64 | 40 | 12 | 19 | 13 | 16 | 8 | 0 | 191 | 18 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1901 | 14 | 98 | 41 | 17 | 23 | 13 | 15 | 7 | 0 | 228 | 23 |
| 1902 | 11 | 96 | 52 | 14 | 21 | 12 | 13 | 10 | 0 | 229 | 24 |
| 1903 | 11 | 82 | 44 | 22 | 17 | 6 | 17 | 10 | 0 | 209 | 20 |
| 1904 | 15 | 88 | 44 | 14 | 22 | 8 | 12 | 6 | 0 | 209 | 20 |
| 1905 | 12 | 94 | 51 | 24 | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 247 | 27 |
| 1906 | 21 | 112 | 46 | 34 | 19 | 16 | 16 | 9 | 1 | 274 | 28 |
| 1907 | 14 | 123 | 69 | 24 | 16 | 12 | 15 | 8 | 0 | 281 | 29 |
| 1908 | 9 | 107 | 41 | 13 | 20 | 12 | 13 | 10 | 0 | 225 | 22 |
| 1909 | 1 | 121 | 75 | 41 | 21 | 11 | 17 | 5 | 1 | 293 | 31 |
| 1910 | 5 | 146 | 62 | 21 | 20 | 18 | 11 | 9 | 0 | 292 | 30 |
| 1911 | 10 | 145 | 73 | 25 | 29 | 15 | 18 | 19 | 0 | 334 | 32 |
| 1912 | 9 | 134 | 122 | 62 | 18 | 12 | 18 | 13 | 0 | 388 | 33 |
| 1912-D | 1 | 74 | 53 | 52 | 22 | 13 | 9 | 8 | 0 | 232 | 25 |
| D/D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | --- |
| 1912-S | 1 | 14 | 28 | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | | 86 | 3 |
Total Liberty Nickels reported by grade:
| AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total |
| 322 | 2,080 | 1,132 | 672 | 568 | 406 | 433 | 299 | 25 | 5,937 |
|