|
|
 |
 |
 |
| |
BCCS Census 2007 - Barber Halves |
In 2007, the Barber Coin Collectors' Society conducted a Census of its members, as well as the collecting public, for
Barber Halves. 116 people responded, including 83 BCCS members and 33 guests via the Internet. The following table lists the results of this Census. New surveys will be conducted for the other
Barber series (including Liberty Nickels) in the coming couple of years.
|
| |
BCCS Barber Half Census 2007 Results |
To review the important caveats to consider when interpreting this data, please see the
article on the Census and Rarity Survey.
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1892 | 11 | 39 | 16 | 27 | 23 | 10 | 21 | 11 | 0 | 158 | 16 |
| TDR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | --- |
| 1892-O | 8 | 31 | 16 | 8 | 12 | 14 | 30 | 5 | | 124 | 3 |
| 1892-o | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 18 | 1 |
| 1892-S | 12 | 24 | 27 | 13 | 14 | 13 | 12 | 2 | | 117 | 2 |
| 1893 | 10 | 33 | 27 | 19 | 16 | 12 | 13 | 4 | 2 | 136 | 5 |
| 1893-O | 9 | 29 | 29 | 15 | 16 | 14 | 11 | 4 | | 127 | 4 |
| 1893-S | 10 | 28 | 29 | 15 | 26 | 10 | 16 | 4 | | 138 | 6 |
| 1894 | 12 | 35 | 25 | 22 | 20 | 17 | 23 | 5 | 0 | 159 | 17 |
| 1894-O | 13 | 30 | 32 | 16 | 27 | 12 | 12 | 5 | | 147 | 10 |
| 1894-S | 14 | 34 | 32 | 22 | 28 | 10 | 16 | 3 | | 159 | 17 |
| 1895 | 5 | 47 | 32 | 12 | 27 | 12 | 15 | 7 | 0 | 157 | 15 |
| 1895-O | 16 | 36 | 31 | 17 | 20 | 16 | 5 | 5 | | 146 | 9 |
| 1895-S | 10 | 31 | 27 | 25 | 25 | 10 | 15 | 7 | | 150 | 11 |
| 1896 | 5 | 41 | 33 | 14 | 21 | 17 | 7 | 5 | 0 | 143 | 7 |
| 1896-O | 12 | 32 | 41 | 31 | 32 | 13 | 14 | 3 | | 178 | 25 |
| 1896-S | 24 | 16 | 28 | 22 | 29 | 16 | 15 | 3 | | 153 | 12 |
| 1897 | 13 | 34 | 51 | 26 | 21 | 11 | 10 | 5 | 1 | 172 | 21 |
| 1897-O | 9 | 36 | 32 | 29 | 25 | 16 | 14 | 4 | | 165 | 19 |
| 1897-S | 12 | 19 | 23 | 31 | 29 | 15 | 10 | 5 | | 144 | 8 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1898 | 19 | 41 | 52 | 27 | 31 | 8 | 10 | 5 | 3 | 196 | 42 |
| 1898-O | 14 | 42 | 32 | 28 | 29 | 18 | 13 | 6 | | 182 | 28 |
| 1898-S | 9 | 26 | 31 | 24 | 29 | 18 | 12 | 5 | | 154 | 14 |
| 1899 | 24 | 44 | 54 | 46 | 35 | 22 | 10 | 4 | 1 | 240 | 60 |
| 1899-O | 10 | 26 | 48 | 32 | 23 | 20 | 12 | 4 | | 175 | 23 |
| 1899-S | 8 | 28 | 30 | 19 | 31 | 17 | 18 | 2 | | 153 | 12 |
| 1900 | 11 | 47 | 57 | 26 | 32 | 17 | 15 | 4 | 1 | 210 | 46 |
| 1900-O | 16 | 46 | 50 | 32 | 33 | 14 | 15 | 3 | | 209 | 44 |
| 1900-S | 17 | 27 | 34 | 26 | 31 | 20 | 19 | 1 | | 175 | 23 |
| 1901 | 33 | 54 | 35 | 32 | 30 | 14 | 20 | 7 | 1 | 226 | 55 |
| 1901-O | 9 | 51 | 43 | 31 | 18 | 15 | 12 | 4 | | 183 | 29 |
| 1901-S | 12 | 44 | 35 | 31 | 28 | 20 | 14 | 4 | | 188 | 34 |
| 1902 | 15 | 80 | 72 | 34 | 39 | 22 | 8 | 5 | 0 | 275 | 69 |
| 1902-O | 15 | 60 | 40 | 31 | 31 | 20 | 11 | 4 | | 212 | 48 |
| 1902-S | 9 | 40 | 32 | 25 | 28 | 17 | 13 | 3 | | 167 | 20 |
| 1903 | 12 | 40 | 37 | 26 | 26 | 18 | 6 | 8 | 0 | 173 | 22 |
| 1903-O | 14 | 43 | 35 | 28 | 28 | 18 | 15 | 4 | | 185 | 31 |
| 1903-S | 17 | 51 | 29 | 28 | 29 | 15 | 14 | 6 | | 189 | 37 |
| 1904 | 31 | 70 | 41 | 30 | 34 | 8 | 12 | 4 | 1 | 231 | 56 |
| 1904-O | 5 | 57 | 30 | 26 | 29 | 23 | 13 | 4 | | 187 | 33 |
| 1904-S | 12 | 52 | 37 | 29 | 27 | 18 | 14 | 1 | | 190 | 38 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1905 | 8 | 49 | 34 | 35 | 21 | 19 | 16 | 4 | 0 | 186 | 32 |
| 1905-O | 12 | 50 | 40 | 32 | 23 | 12 | 13 | 6 | | 188 | 34 |
| 1905-S | 15 | 43 | 41 | 32 | 36 | 14 | 8 | 1 | | 190 | 38 |
| 1906 | 19 | 57 | 78 | 35 | 30 | 15 | 11 | 5 | 0 | 250 | 64 |
| RPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | --- |
| 1906-D | 29 | 70 | 65 | 35 | 41 | 10 | 11 | 7 | | 268 | 66 |
| 1906-O | 18 | 55 | 40 | 34 | 34 | 16 | 10 | 3 | | 210 | 46 |
| 1906-S | 15 | 36 | 31 | 34 | 25 | 22 | 16 | 4 | | 183 | 29 |
| 1907 | 22 | 63 | 63 | 36 | 34 | 11 | 9 | 2 | 0 | 240 | 60 |
| 1907-D | 24 | 86 | 76 | 31 | 38 | 18 | 8 | 4 | | 285 | 73 |
| 1907-O | 22 | 63 | 42 | 29 | 41 | 10 | 11 | 3 | | 221 | 53 |
| 1907-S | 12 | 79 | 40 | 40 | 28 | 21 | 9 | 2 | | 231 | 56 |
| S/S | 0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 25 | --- |
| 1908 | 11 | 63 | 56 | 29 | 28 | 15 | 5 | 6 | 0 | 213 | 49 |
| 1908-D | 25 | 67 | 72 | 46 | 31 | 17 | 10 | 3 | | 271 | 67 |
| 1908-O | 27 | 78 | 67 | 40 | 40 | 17 | 10 | 2 | | 281 | 72 |
| 1908-S | 18 | 43 | 53 | 38 | 32 | 15 | 14 | 2 | | 215 | 51 |
| 1909 | 10 | 81 | 72 | 50 | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 278 | 70 |
| 1909-O | 2 | 34 | 67 | 50 | 37 | 16 | 16 | 1 | | 223 | 54 |
| 1909-S | 11 | 38 | 64 | 63 | 30 | 12 | 18 | 2 | | 238 | 59 |
| S/inv S | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | --- |
| 1910 | 6 | 55 | 50 | 34 | 34 | 15 | 14 | 4 | 1 | 213 | 49 |
| 1910-S | 12 | 42 | 76 | 46 | 35 | 11 | 6 | 5 | | 233 | 58 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1911 | 10 | 58 | 60 | 34 | 29 | 13 | 9 | 3 | 0 | 216 | 52 |
| 1911-D | 10 | 51 | 58 | 31 | 20 | 10 | 12 | 3 | | 195 | 40 |
| 1911-S | 13 | 37 | 54 | 44 | 33 | 14 | 7 | 7 | | 209 | 44 |
| 1912 | 15 | 88 | 87 | 39 | 41 | 15 | 6 | 5 | 0 | 296 | 74 |
| 1912-D | 21 | 49 | 82 | 46 | 47 | 18 | 11 | 6 | | 280 | 71 |
| 1912-S | 17 | 48 | 71 | 47 | 35 | 16 | 10 | 2 | | 246 | 63 |
| 1913 | 6 | 48 | 76 | 18 | 27 | 10 | 11 | 2 | 0 | 198 | 43 |
| 1913-D | 5 | 39 | 64 | 34 | 25 | 16 | 10 | 2 | | 195 | 40 |
| 1913-S | 7 | 36 | 59 | 37 | 28 | 10 | 7 | 4 | | 188 | 34 |
| 1914 | 1 | 40 | 62 | 28 | 23 | 13 | 5 | 7 | 0 | 179 | 26 |
| 1914-S | 10 | 55 | 83 | 41 | 37 | 9 | 6 | 4 | | 245 | 62 |
| 1915 | 1 | 32 | 65 | 37 | 25 | 12 | 8 | 1 | 0 | 181 | 27 |
| 1915-D | 7 | 48 | 90 | 33 | 42 | 18 | 14 | 6 | | 258 | 65 |
| 1915-S | 20 | 51 | 91 | 47 | 37 | 9 | 10 | 6 | | 271 | 67 |
Total Barber Halves reported by grade:
| AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total |
| 983 | 3379 | 3516 | 2262 | 2140 | 1083 | 888 | 303 | 11 | 14,565 |
|