|
|
 |
 |
 |
| |
BCCS Census 2008 - Barber Dimes |
In 2008, the Barber Coin Collectors' Society conducted a Census of its members, as well as the collecting public, for
Barber Dimes. 172 people responded, including 112 BCCS members and 60 guests via the Internet. The following table lists the results of this Census. Other surveys have been completed for Barber Quarters and Halves the past two years, and will be conducted for Liberty Nickels in 2009.
|
| |
BCCS Barber Dime Census 2008 Results |
To review the important caveats to consider when interpreting this data, please see the
article on the Census and Rarity Survey.
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1892 | 14 | 62 | 20 | 30 | 21 | 28 | 46 | 15 | 2 | 238 | 47 |
| 1892-O | 17 | 46 | 20 | 23 | 23 | 22 | 17 | 10 | | 178 | 27 |
| 1892-S | 5 | 38 | 19 | 16 | 15 | 12 | 14 | 8 | | 127 | 9 |
| 1893 | 16 | 36 | 14 | 20 | 20 | 14 | 24 | 13 | 1 | 158 | 16 |
| 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | --- |
| 1893-O | 17 | 38 | 18 | 19 | 22 | 15 | 11 | 4 | | 144 | 11 |
| 1893-S | 13 | 56 | 27 | 21 | 19 | 17 | 21 | 5 | | 179 | 28 |
| S/S/S | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | | 29 | --- |
| 1894 | 10 | 59 | 19 | 19 | 15 | 14 | 19 | 8 | 0 | 163 | 18 |
| 1894-O | 10 | 42 | 17 | 9 | 15 | 11 | 12 | 6 | | 122 | 5 |
| 1894-S | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1* | 0 | 1* | --- |
| 1895 | 13 | 45 | 12 | 8 | 11 | 7 | 17 | 7 | 0 | 120 | 4 |
| 1895-O | 9 | 37 | 17 | 12 | 9 | 8 | 9 | 1 | | 102 | 1 |
| 1895-S | 15 | 57 | 12 | 14 | 16 | 11 | 16 | 4 | | 145 | 12 |
| 1896 | 11 | 66 | 17 | 17 | 27 | 17 | 20 | 8 | 0 | 183 | 30 |
| 1896-O | 17 | 37 | 18 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | | 122 | 5 |
| 1896-S | 7 | 36 | 21 | 9 | 7 | 12 | 12 | 6 | | 110 | 2 |
| 1897 | 18 | 66 | 12 | 19 | 21 | 21 | 26 | 18 | 0 | 201 | 37 |
| 1897-O | 11 | 40 | 19 | 12 | 16 | 12 | 11 | 5 | | 126 | 7 |
| 1897-S | 18 | 67 | 23 | 15 | 19 | 12 | 18 | 3 | | 175 | 23 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank | | 1898 | 34 | 104 | 24 | 25 | 28 | 28 | 22 | 18 | 2 | 285 | 58 |
| 1898-O | 10 | 48 | 28 | 18 | 27 | 12 | 14 | 2 | | 159 | 17 |
| 1898-S | 9 | 50 | 15 | 10 | 27 | 18 | 20 | 4 | | 153 | 14 |
| 1899 | 45 | 84 | 26 | 30 | 28 | 16 | 26 | 12 | 0 | 267 | 53 |
| 1899-O | 13 | 31 | 22 | 26 | 29 | 17 | 16 | 3 | | 157 | 15 |
| 1899-S | 14 | 32 | 13 | 13 | 27 | 14 | 17 | 7 | | 137 | 10 |
| 1900 | 39 | 66 | 25 | 31 | 36 | 26 | 20 | 10 | 2 | 255 | 49 |
| 1900-O | 13 | 45 | 39 | 24 | 23 | 18 | 9 | 4 | | 175 | 23 |
| 1900-S | 11 | 42 | 25 | 14 | 31 | 35 | 33 | 7 | | 198 | 35 |
| 1901 | 44 | 77 | 24 | 27 | 33 | 22 | 32 | 9 | 0 | 268 | 54 |
| 1901-O | 19 | 56 | 31 | 30 | 35 | 25 | 26 | 3 | | 225 | 45 |
| O/O | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 15 | --- |
| 1901-S | 21 | 30 | 15 | 12 | 16 | 11 | 12 | 2 | | 119 | 3 |
| 1902 | 38 | 85 | 22 | 31 | 34 | 35 | 31 | 7 | 0 | 283 | 56 |
| 1902-O | 12 | 49 | 24 | 22 | 37 | 28 | 16 | 8 | | 196 | 34 |
| 1902-S | 16 | 49 | 28 | 22 | 19 | 17 | 16 | 5 | | 172 | 21 |
| 1903 | 42 | 80 | 21 | 28 | 35 | 24 | 22 | 8 | 0 | 260 | 50 |
| 1903-O | 19 | 49 | 28 | 37 | 36 | 23 | 18 | 5 | | 215 | 42 |
| 1903-S | 21 | 39 | 18 | 13 | 12 | 9 | 13 | 1 | | 126 | 7 |
| 1904 | 47 | 70 | 33 | 28 | 35 | 28 | 21 | 7 | 2 | 271 | 55 |
| 1904-S | 19 | 41 | 15 | 18 | 25 | 10 | 17 | 5 | | 150 | 13 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank |
| 1905 | 36 | 60 | 27 | 35 | 32 | 31 | 26 | 11 | 2 | 260 | 51 |
| 1905-O | 35 | 94 | 39 | 44 | 41 | 24 | 23 | 4 | | 304 | 61 |
| 1905-o | 10 | 37 | 15 | 12 | 11 | 6 | 8 | 3 | | 102 | --- |
| 1905-S | 26 | 55 | 16 | 31 | 36 | 31 | 31 | 5 | | 231 | 46 |
| 1906 | 65 | 116 | 25 | 44 | 39 | 30 | 26 | 13 | 1 | 359 | 67 |
| 1906-D | 13 | 54 | 19 | 24 | 27 | 23 | 23 | 8 | | 191 | 33 |
| 1906-O | 15 | 37 | 30 | 27 | 28 | 19 | 11 | 6 | | 173 | 22 |
| 1906-S | 8 | 47 | 22 | 24 | 26 | 17 | 23 | 8 | | 175 | 23 |
| 1907 | 77 | 132 | 41 | 49 | 50 | 28 | 31 | 14 | 0 | 422 | 68 |
| 1907-D | 36 | 50 | 25 | 32 | 26 | 16 | 22 | 4 | | 211 | 40 |
| 1907-O | 18 | 77 | 29 | 26 | 32 | 16 | 11 | 6 | | 215 | 42 |
| 1907-S | 21 | 49 | 23 | 29 | 18 | 20 | 20 | 7 | | 187 | 31 |
| 1908 | 39 | 108 | 47 | 32 | 31 | 31 | 28 | 16 | 2 | 334 | 63 |
| 1908-D | 54 | 111 | 26 | 37 | 39 | 25 | 34 | 8 | | 334 | 63 |
| 1908-O | 16 | 50 | 24 | 34 | 31 | 16 | 13 | 6 | | 190 | 32 |
| 1908-S | 18 | 43 | 28 | 24 | 22 | 22 | 16 | 4 | | 177 | 26 |
| 1909 | 31 | 98 | 32 | 37 | 39 | 22 | 19 | 11 | 0 | 289 | 59 |
| 1909-D | 17 | 51 | 30 | 26 | 26 | 15 | 14 | 3 | | 182 | 29 |
| 1909-O | 17 | 40 | 29 | 39 | 37 | 14 | 15 | 7 | | 198 | 35 |
| O/inv D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | --- |
| 1909-S | 9 | 54 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 7 | | 169 | 20 |
| Date | AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total | Rank | | 1910 | 40 | 112 | 38 | 58 | 41 | 22 | 30 | 10 | 0 | 351 | 65 |
| 1910-D | 25 | 50 | 27 | 44 | 21 | 19 | 18 | 6 | | 210 | 39 |
| 1910-S | 6 | 47 | 23 | 31 | 29 | 8 | 16 | 6 | | 166 | 19 |
| 1911 | 76 | 197 | 54 | 52 | 51 | 34 | 24 | 14 | 1 | 503 | 71 |
| 1911-D | 39 | 79 | 32 | 64 | 45 | 20 | 30 | 4 | | 313 | 62 |
| 1911-S | 20 | 54 | 29 | 33 | 31 | 26 | 16 | 5 | | 214 | 41 |
| 1912 | 57 | 163 | 64 | 56 | 47 | 34 | 31 | 14 | 1 | 467 | 69 |
| 1912-D | 39 | 105 | 55 | 44 | 50 | 27 | 24 | 14 | | 358 | 66 |
| 1912-S | 14 | 65 | 44 | 37 | 34 | 20 | 22 | 8 | | 244 | 48 |
| 1913 | 72 | 270 | 75 | 64 | 63 | 32 | 27 | 11 | 0 | 614 | 74 |
| 1913-S | 28 | 121 | 55 | 32 | 28 | 8 | 10 | 8 | | 290 | 60 |
| 1914 | 43 | 257 | 63 | 84 | 63 | 34 | 33 | 10 | 1 | 588 | 73 |
| 1914-D | 34 | 183 | 63 | 63 | 61 | 53 | 30 | 13 | | 500 | 70 |
| 1914-S | 10 | 48 | 25 | 34 | 46 | 18 | 16 | 7 | | 204 | 38 |
| 1915 | 19 | 99 | 34 | 47 | 34 | 25 | 14 | 11 | 0 | 283 | 56 |
| 1915-S | 8 | 59 | 41 | 31 | 38 | 14 | 21 | 9 | | 221 | 44 |
| 1916 | 56 | 228 | 71 | 53 | 54 | 34 | 34 | 15 | 0 | 545 | 72 |
| 1916-S | 16 | 72 | 44 | 26 | 46 | 29 | 21 | 8 | | 262 | 52 |
* = Unconfirmed
Total Barber Dimes reported by grade:
| AG | G |
VG | F | VF |
XF | AU | MS |
PF | Total |
| 1860 | 5490 | 2155 | 2202 | 2243 | 1533 | 1523 | 576 | 17 | 17,599 |
|